Proteas MVP
| RANK | PLAYER | DRIFT | MATCHES | BATTING | BOWLING | FIELD | WIN FACTOR | CAPTAIN | AVG POINTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbin Bosch | - | 20 | 58752 | 181191 | 23 | 7 | 0 | 13497 | 269943 |
| 2 | Dewald Brevis | - | 23 | 198064 | -207 | 26 | 9 | 0 | 10124 | 232857 |
| 3 | Wiaan Mulder | - | 8 | 123038 | 39056 | 12 | 4 | 1 | 22387 | 179095 |
| 4 | Senuran Muthusamy | - | 11 | 22911 | 92965 | 12 | 4 | 0 | 11989 | 131877 |
| 5 | Keshav Maharaj | - | 8 | 21181 | 95412 | 4 | 5 | 1 | 15824 | 126593 |
| 6 | Aiden Markram | - | 13 | 78717 | 16651 | 22 | 5 | 3 | 9644 | 125368 |
| 8 | Tony de Zorzi | - | 12 | 93233 | 0 | 12 | 6 | 0 | 9269 | 111233 |
| 9 | Ryan Rickelton | - | 13 | 73,92 | 0 | 32 | 5 | 0 | 8532 | 110,92 |
| 10 | Nandre Burger | - | 13 | 3512 | 71488 | 4 | 6 | 0 | 6539 | 85001 |
| 11 | Tristan Stubbs | - | 13 | 62084 | 0 | 12 | 5 | 0 | 6083 | 79084 |
| 12 | George Linde | - | 11 | 26764 | 28076 | 8 | 3 | 0 | 5985 | 65,84 |
| 13 | Matthew Breetzke | - | 11 | 55432 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5948 | 65432 |
| 14 | Kagiso Rabada | - | 2 | 5,41 | 56684 | 0 | 1 | 0 | 31547 | 63094 |
| 15 | Kagiso Rabada | - | 7 | 23024 | 33146 | 4 | 2 | 0 | 8881 | 62,17 |
| 16 | Lungi Ngidi | - | 15 | 4,68 | 45114 | 4 | 5 | 0 | 3,92 | 58794 |
| 17 | Quinton de Kock | - | 7 | 48003 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8286 | 58003 |
| 18 | Rubin Hermann | - | 7 | 50826 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8261 | 57826 |
| 19 | Donovan Ferreira | - | 9 | 23,33 | 16532 | 12 | 2 | 1 | 6096 | 54862 |
| 20 | Reeza Hendricks | - | 9 | 35,97 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5552 | 49,97 |
| 21 | Codi Yusuf | - | 3 | 4752 | 36746 | 6 | 2 | 0 | 16499 | 49498 |
| 22 | Kyle Verreynne | - | 4 | 16468 | 0 | 29 | 3 | 0 | 12117 | 48468 |
| 23 | Bjorn Fortuin | - | 5 | 12562 | 20085 | 6 | 1 | 0 | 7929 | 39647 |
| 24 | Rassie van der Dussen | - | 7 | 23,93 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4704 | 32,93 |
| 25 | Kwena Maphaka | - | 10 | 2321 | 16458 | 10 | 2 | 0 | 3078 | 30779 |
| 26 | Andile Phehlukwayo | - | 5 | 5072 | 19595 | 4 | 1 | 0 | 5933 | 29667 |
| 27 | David Bedingham | - | 2 | 25547 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13774 | 27547 |
| 28 | Nqaba Peter | - | 6 | 3686 | 8597 | 8 | 3 | 0 | 3,88 | 23283 |
| 29 | Prenelan Subrayen | - | 3 | 1919 | 16679 | 0 | 2 | 0 | 6866 | 20598 |
| 30 | Lizaad Williams | - | 6 | 604 | 12285 | 4 | 1 | 0 | 2981 | 17888 |
| 31 | Temba Bavuma | - | 5 | 10528 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3306 | 16528 |
| 32 | Marco Jansen | - | 3 | 1,63 | 2851 | 6 | 2 | 0 | 4161 | 12482 |
| 33 | Gerald Coetzee | - | 3 | 7273 | 4504 | 0 | 0 | 0 | 3925 | 11776 |
| 34 | Jason Smith | - | 1 | 6288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8288 | 8288 |
| 35 | Lesego Senokwane | - | 1 | 438 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5438 | 5438 |
| 36 | Sinethemba Qeshile | - | 2 | 2602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1801 | 3602 |
| 37 | Ottneil Baartman | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


